Tripburger
| Type of food: | burgers (large choice) |
| Time on foot | 7 min |
| Average price | €11-14 |
| Website | https://www.tripburger.it/ |
| Address | Via Emilio Cornalia, 8 |
Kanji Centrale
| Type of food: | Japanese |
| Time on foot | 7 min |
| Average price | €18-22 |
| Website | https://www.kanjimilano.it/ |
| Address | Via Aminto Caretto, 4 |
Pizzium
| Type of food: | Pizza |
| Time on foot | 9 min |
| Average price | €20-25 |
| Website | http://www.pizzium.com/ |
| Address | Viale Tunisia 6 |
L’Antica Pizzeria • da Michele
| Type of food: | Pizza |
| Time on foot | 4 min |
| Average price | €20-25 |
| Website | http://www.micheleintheworld.com/milano/ |
| Address | Piazza della Repubblica, 27 |
Su Garden
| Type of food: | Asian |
| Time on foot | 6 min |
| Average price | €10 – 20 |
| Website | https://www.sugarden.it/ |
| Address | Via Carlo Tenca, 12 |
Shifu Filzi
| Type of food: | Ramen |
| Time on foot | 7 min |
| Average price | €8 – 15 |
| Website | https://www.ramenshifu.com/ |
| Address | Via Fabio Filzi, 10 |
MesOra – Sardinia
| Type of food: | burgers -panini |
| Time on foot | 9 min |
| Average price | €12 – 14 |
| Website | https://mesora.it/ |
| Address | Corso di Porta Nuova, 46b |
Miu Sapori D’Oriente
| Type of food: | Japanese – Asian-all you can eat |
| Time on foot | 9 min |
| Average price | €25 |
| Website | https://miusaporidoriente.it/ |
| Address | Via Lecco, 16 |

